上海奔普仪器科技有限公司
安全检测仪器 | 计量检测仪器 | 暖通环保仪器 | 无损检测仪器 | 设备诊断仪器 | 电子测试仪器 | 电工测试仪器 | 水质分析仪器 | 气体检测仪器 | 过程校验仪器 |
关键字:
查分类:

图片预览 商品名称 市场价 会员价 VIP价 当前库存 浏览次数 规格 购买量 购买
工业PH计PHG-243(24V供电) 5800 5000 10台 42次
上海雷磁水质监测仪SJG-705 38000 35000 10台 34次
上海雷磁溶解氧分析仪SJG-203A 3278 3000 10台 109次
在线化学需氧量测定仪COD-580 108000 100000 10台 33次
溶解氧分析仪JPSJ-605 3980 3700 10台 33次
雷磁便携式溶解氧分析仪JPBJ-608 3880 3600 10台 69次
上海雷磁便携式溶解氧分析仪JPB-607A 2180 2000 10台 151次
上海雷磁电导率仪DDS-11A-数显 1100 980 10台 216次
上海雷磁电导率仪DDS-11A-指针 950 900 10台 201次
上海雷磁电导率仪DDS-11C-数显 1280 1100 10台 122次
上海雷磁电导率仪DDS-11D 980 900 10台 130次
上海雷磁电导率仪DDB-303A 1520 1400 10台 54次
上海雷磁便携式电导率仪DDBJ-350 3250 3000 10台 43次
上海雷磁电导率仪DDSJ-318 6800 6500 10台 38次
DDSJ-308A电导率仪 3880 3600 10台 37次
DDS-307A电导率仪 实验室电导率仪 23800 2100 10台 40次
DDS-307台式电导率仪 1800 1600 10台 36次
PHB-4酸度计PH计 1288 1100 10台 82次
PHS-29A型PH计酸度计数显酸度计 980 880 10台 99次
上海雷磁精密酸度计PHSJ-4F 4180 3800 10台 63次

首页 上一页 下一页 尾页 页次:34/124页 共有2469种商品

    
奔普仪器| 联系我们 | 订单查询 | 付款方式 | 留言或建议 | 关于我们
 客服邮箱:tech17@126.com 客服电话:021-31266107 邮政编码:201199
 公司地址:上海市沁春路1366弄38号803室 网站地址:www.17360.cn
 Copyright © 2005-2014 上海奔普仪器科技有限公司 All Rights Reserved.

网站备案:沪ICP备05008086号
销售区域:北京-上海-江苏-浙江-天津-山东-河南-河北-安徽-江西-福建-湖南-广东-广西-湖北-重庆-辽宁-吉林-山西-四川-云南-贵州-陕西-西藏-新疆-青海-甘萧-南京-常州-无锡-苏州-镇江-扬州-南通-湖州-昆山-嘉兴-宁波-杭州-温州-合肥-福州-厦门-南昌-武汉-长沙-成都-黑龙江-内蒙古等全国各地.